全国各省市区公积金国企职工实缴人数
排序 地区 国企实缴职工/人 人数
1 山东省 242.1 20.68%
2 广东省 210.4 9.32%
3 河南省 165.2 22.57%
4 山西省 152.4 40.43%
5 陕西省 148.2 29.97%
6 江苏省 145.2 8.90%
7 北京市 140.1 14.80%
8 湖北省 139.3 23.65%
9 四川省 124.5 14.72%
10 上海市 123.4 13.07%
11 河北省 123.0 22.02%
12 安徽省 118.5 21.66%
13 辽宁省 113.4 22.07%
14 福建省 110.4 22.35%
15 黑龙江省 107.2 36.35%
16 湖南省 101.2 18.49%
17 浙江省 89.3 7.75%
18 内蒙古区 83.2 27.61%
19 广西区 76.0 20.60%
20 云南省 69.4 22.18%
21 江西省 69.0 19.91%
22 贵州省 67.9 22.09%
23 吉林省 66.4 25.82%
24 甘肃省 60.3 28.579%
25 新疆区 59.6 24.85%
26 重庆市 36.9 11.40%
27 天津市 32.7 10.12%
28 宁夏区 21.4 27.26%
29 海南省 20.0 14.76%
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。