| 可参保险种 | 缴费基数 | 个人缴费比例 | 注意事项 | |
| 职工基本养老保险 | 所有参保人员 | 上年度浙江省平均工资80%—300% | 18% | — |
| 农村居民养老保险 | — | 统筹地区上年度农村居民人均纯收入的100% | 12% | 1、参保人员必须在法定退休年龄段内; 2、可按月、季、半年或1年缴纳,但当年的农村居民养老保险费应在年底前缴清 |
| 持《困难家庭救助证》 | 5% | |||
| 城乡居民养老保险 | 所有参保人员 | 在以下六个标准中选择任一缴费档次: 每年100元、300元、600元、900元、1200元、1500元 | 年满16周岁(全日制在校学生除外),非国家机关、事业单位、社会团体工作人员,未参加职工基本养老保险的城乡居民 | |
| 缴费基数 | 个人缴费比例 | 注意事项 | ||
| 职工基本医疗保险 | 持有效期内《杭州市困难家庭救助证》、《残疾人基本生活保障证》、二级及以上《中华人民共和国残疾人证》 | — | 免缴 | 符合个体参保条件的人员,除实际缴费年限(包括异地转入实际缴费年限)符合按月领取基本养老金条件的,可以单独参加职工基本医疗保险外,其余人员需同时参加职工基本养老保险和职工基本医疗保险。 |
| 持有效期内《杭州市就业援助证》 | 上年度浙江省平均工资60% | 9%+4元 | ||
| 其他参保人员 | 上年度浙江省平均工资100% | |||
| 城乡居民 医疗保险 |
持有有效期内《救助证》、《残保证》或二级及以上《残疾证》、农村五保户、"三无"人员、低收入农户、重点优抚对象 | 免缴 | 杭州市城镇户籍法定劳动年龄内的非从业人员 | |
| 其他参保人员 | 在以下两个标准中任选一个缴费档次:每人每年1200元和800元。 |
|||
本站是社保查询公益性网站链接,数据来自各地人力资源和社会保障局,具体内容以官网为准。
定期更新查询链接数据 苏ICP备17010502号-11