| 定点医疗机构 | 定点医疗机构等级 | |
| 名称 | 编码 | |
| 济军总医院 | 0101001 | 3 |
| 省立医院 | 0101002 | 3 |
| 山东中医药大学第二附属医院 | 0101003 | 3 |
| 济南市中心医院 | 0101004 | 3 |
| 济南106医院 | 0101005 | 3 |
| 空军四五六医院 | 0101006 | 3 |
| 济南市第四人民医院 | 0101008 | 3 |
| 济南市中医医院 | 0101009 | 3 |
| 济南市第一人民医院 | 0101010 | 3 |
| 济南市第二人民医院 | 0101011 | 2 |
| 济南市第三人民医院 | 0101012 | 2 |
| 济南市第五人民医院 | 0101013 | 2 |
| 省荣军总医院 | 0101014 | 2 |
| 省警官总医院 | 0101015 | 2 |
| 济南钢铁厂总医院 | 0101017 | 2 |
| 济南市市中区人民医院 | 0101019 | 2 |
| 济南市槐荫人民医院 | 0101020 | 2 |
| 济南市历城区人民医院 | 0101021 | 2 |
| 济南市历下区人民医院 | 0101023 | 2 |
| 济南医院 | 0101025 | 2 |
| 山东省皮肤病防治研究所 | 0101028 | 2 |
| 山东省医学科学院第二附属医院 | 0101030 | 3 |
| 山东省武警总队医院 | 0101033 | 3 |
| 济南烟厂职工医院 | 0101034 | 1 |
| 山东省交通医院 | 0101036 | 2 |
| 济南市妇幼保健院 | 0101037 | 3 |
| 中建八局第二建筑公司职工医院 | 0101041 | 1 |
| 山东大学第二附属医院 | 0101042 | 3 |
| 山大齐鲁医院 | 0101044 | 3 |
| 山东省千佛山医院 | 0101045 | 3 |
| 山东中医药大学附属医院 | 0101046 | 3 |
| 山东省内分泌代谢病医院 | 0101049 | 3 |
| 山东大学东方耳鼻喉眼科医院 | 0101053 | 3 |
| 山东省医学科学院附属医院(北院) | 0101054 | 3 |
| 济南阳光女子医院 | 0101055 | 1 |
| 山东省立医院(西院) | 0101056 | 1 |
| 山东黄河医院 | 0101057 | 2 |
| 山东手足外科医院 | 0101058 | 2 |
| 济南华夏医院 | 0101060 | 1 |
| 济南森特医院 | 0101061 | 1 |
| 济南市历城区中医医院 | 0101064 | 1 |
| 山东大学齐鲁医院高新区医院 | 0101065 | 1 |
| 国医堂医院 | 0101067 | 1 |
| 济南博爱医院 | 0101068 | 1 |
| 山东东方男科医院 | 0101070 | 1 |
| 济南市长清区人民医院 | 0101071 | 2 |
| 济南市长清区中医医院 | 0101072 | 2 |
| 山东省红十字会介入医院 | 0101075 | 2 |
| 济南妇科医院 | 0101076 | 1 |
| 济南第一藏医院 | 0101077 | 1 |
| 济南军区心血管病研究所 | 0101080 | 1 |
| 济南同济中西医结合医院 | 0101081 | 1 |
| 山东省齐州监狱医院 | 0101082 | 1 |
| 山东现代医学研究院紫荆花医院 | 0101083 | 1 |
| 济南爱心医院 | 0101084 | 1 |
| 章丘第二人民医院(济南颈肩腰腿痛推拿医院) | 0101085 | 1 |
| 济南市立三院白云分院 | 0101086 | 1 |
| 山东大学齐鲁儿童医院(济南市儿童医院) | 0101087 | 1 |
| 济南肛肠医院 | 0101089 | 1 |
| 济南市天桥区桑梓店镇卫生院 | 0101090 | 1 |
| 济南市天桥区大桥镇卫生院 | 0101091 | 1 |
| 济南市历城区西营镇卫生院 | 0101092 | 1 |
| 济南市历城区王舍人镇卫生院 | 0101095 | 0 |
| 济南市历城区郭店镇卫生院 | 0101096 | 0 |
| 济南高新区孙村镇中心卫生院 | 0101097 | 1 |
| 济南高新区贤文医院 | 0101098 | 0 |
| 济南爱尔眼科医院 | 0101401 | 1 |
| 济南消防医院 | 0101402 | 1 |
| 山东电力中心医院 | 0101403 | 2 |
| 济南协和医院 | 0101404 | 1 |
| 济南市历下区第二人民医院 | 0101405 | 1 |
| 山东省医学影像学研究所 | 0103001 | 3 |
| 山东大学口腔医院 | 0103002 | 3 |
| 济南市口腔医院 | 0103003 | 3 |
| 济南市皮肤病防治院 | 0103005 | 2 |
| 济南铁路中心医院第三门诊部 | 0103008 | 1 |
| 济南钢铁厂总医院黄台门诊部 | 0103009 | 1 |
| 市政一公司门诊部 | 0103010 | 1 |
| 山东三箭医院 | 0103011 | 1 |
| 济南锅炉集团职工医院 | 0103012 | 1 |
| 山东省水泥厂职工医院 | 0103013 | 0 |
| 中医药大学中医门诊部 | 0103014 | 1 |
| 济南市干休所门诊部 | 0103015 | 1 |
| 济南市市委机关门诊部 | 0103016 | 1 |
| 山东塑料试验厂保健站 | 0103017 | 1 |
| 济南市市政府机关门诊部 | 0103018 | 1 |
| 济南市医药学会门诊部 | 0103020 | 1 |
| 济南城建集团有限公司卫生所 | 0103021 | 1 |
| 济南市铁路中心医院第一门诊部 | 0103022 | 1 |
| 济南市第二建筑工程总公司门诊部 | 0103023 | 1 |
| 山东省机械施工公司卫生所 | 0103028 | 1 |
| 解放军第六四五五工厂卫生所 | 0103031 | 1 |
| 山东省水利工程局卫生所 | 0103033 | 1 |
| 济南医药采购供应站卫生所 | 0103036 | 1 |
| 济南化肥厂有限责任公司职工医院 | 0103037 | 1 |
| 济南水泥制品厂卫生所 | 0103041 | 1 |
| 山东省新华书店卫生所 | 0103048 | 1 |
| 济南青华医院 | 0103066 | 1 |
| 济南市按摩医院 | 0103074 | 1 |
| 山东省三阳家具有限公司泉城门诊所 | 0103075 | 1 |
| 济南康尔博口腔门诊部 | 0103076 | 1 |
| 山东省建筑医院阳光舜城卫生所 | 0103079 | 1 |
| 三株医院 | 0103080 | 1 |
| 省旅游局涉外中心门诊部 | 0103081 | 1 |
| 新时代(济南)民爆科技产业有限公司卫生所 | 0103083 | 1 |
| 济南市中白马山门诊部 | 0103085 | 1 |
| 中国轻骑集团门诊部 | 0103087 | 1 |
| 济南幸福家医院 | 0103088 | 1 |
| 济南北郊热电厂卫生所 | 0103090 | 1 |
| 济南泉城医院 | 0103092 | 1 |
| 济南市中泉康诊所 | 0103093 | 1 |
| 济南三爱富氟化工有限责任公司职工医院 | 0103104 | 1 |
| 济南万厚中医医院 | 0103105 | 1 |
| 济南公交医院 | 0103106 | 1 |
| 济南重工股份有限公司职工医院 | 0103109 | 1 |
| 漱玉平民工人新村诊所 | 0103160 | 1 |
| 历城乾盛堂诊所 | 0103161 | 1 |
| 口腔医院门诊部 | 0103162 | 1 |
| 国华康复门诊 | 0103163 | 1 |
| 山东中医药大学中鲁医院 | 0103164 | 1 |
| 济南协和门诊部 | 0103165 | 1 |
| 山东省残疾人第一康复医院 | 0103166 | 1 |
| 济南大华中医联合门诊 | 0103167 | 1 |
| 济南市第三运输公司卫生所 | 0103168 | 1 |
| 济南中山医院 | 0103173 | 0 |
| 济南康华医院 | 0103175 | 1 |
| 济生医院 | 0103176 | 1 |
| 泺文路口腔门诊 | 0103177 | 1 |
| 齐鲁制药有限公司职工医院 | 0103178 | 1 |
| 济南市中和泰诊所 | 0103179 | 1 |
| 济南天志医院 | 0103181 | 1 |
| 历下润生诊所 | 0103182 | 1 |
| 山东红十字会医院 | 0103183 | 0 |
| 济南市中曙光诊所 | 0103186 | 0 |
| 山东省机电设备集团卫生所 | 0103187 | 0 |
| 山东建设机械股份有限公司卫生所 | 0103188 | 1 |
| 济南市口腔医院槐荫中大门诊部 | 0103206 | 0 |
| 济南市口腔医院山大南路门诊部 | 0103207 | 0 |
| 济南市传染病医院东湖门诊部 | 0103209 | 0 |
| 济南市历城区人民医院柳埠分院 | 0103210 | 0 |
| 济南市历城区唐王镇卫生院 | 0103211 | 1 |
| 济南市历城区遥墙镇卫生院 | 0103212 | 1 |
| 济南市历城区人民医院董家分院 | 0103213 | 1 |
| 济南市历城区人民医院港沟分院 | 0103214 | 1 |
| 济南市市中区十六里河街道办事处兴济河居卫生室 | 0103215 | 1 |
| 山东中西医结合大学医院 | 0103216 | 0 |
| 济南市中锦汇堂诊所 | 0103217 | 0 |
| 槐荫大乘诊所 | 0103218 | 0 |
| 槐荫爱心诊所 | 0103219 | 0 |
| 济南槐荫广慈诊所 | 0103220 | 0 |
| 济南市中圣和诊所 | 0103223 | 0 |
| 济南市中铁路玉函诊所 | 0103224 | 0 |
| 济南市老年康复医疗诊所 | 0103225 | 0 |
| 新泉门诊部 | 0103226 | 0 |
| 济南市中梁庄诊所 | 0103227 | 0 |
| 济南市中鲁中研诊所 | 0103229 | 0 |
| 济南市中君健诊所 | 0103230 | 0 |
| 济南市市中区陈庄诊所 | 0103231 | 0 |
| 济南市中舜玉南区诊所 | 0103232 | 0 |
| 历城医苑诊所 | 0103233 | 0 |
| 济南历下华欣诊所 | 0103235 | 0 |
| 济南槐荫朱庄农工贸中心医院 | 0103237 | 0 |
| 济南市段北办事处闫千户村卫生室 | 0103243 | 0 |
| 济南市房管中心医院 | 0103244 | 0 |
| 济南庚辰钢铁有限公司职工医院 | 0103245 | |
| 山东省交通医院北园路诊所 | 0103246 | 0 |
| 济南市中玉函南区诊所 | 0103247 | 0 |
| 天桥民康诊所 | 0103248 | 0 |
| 天桥济安诊所 | 0103249 | 0 |
| 天桥纬北铭吉诊所 | 0103250 | 0 |
| 济南市中健康诊所 | 0103251 | 0 |
| 济南市中成盟诊所 | 0103252 | 0 |
| 槐荫万康门诊 | 0103253 | 0 |
| 济南天仁医院 | 0103254 | |
| 济南市中泉城诊所 | 0103255 | |
| 山东中医药大学门诊部 | 0103256 | 0 |
| 槐荫华夏诊所 | 0103257 | 0 |
| 济南市中黄河诊所 | 0103258 | 0 |
| 历下甸柳口腔诊所 | 0103270 | 0 |
| 济南历下翠平诊所 | 0103271 | 0 |
| 至善堂中医诊所 | 0103273 | 0 |
| 历下华宇仁和诊所 | 0103274 | 0 |
| 济南脑科医院 | 0103275 | 0 |
| 济南历下观音阁诊所 | 0103276 | 0 |
| 山东神州中医药研究所门诊部 | 0103277 | 0 |
| 维康中西医诊所 | 0103278 | 0 |
| 历下鲁医南苑中西医诊所 | 0103279 | 0 |
| 历下康龙中西结合诊所 | 0103280 | 0 |
| 济南市中鲁兴诊所 | 0103281 | 0 |
| 济南市市中区岔路街卫生院 | 0103282 | 0 |
| 济南市医学会建联国医馆 | 0103283 | 0 |
| 市中明天诊所 | 0103285 | 0 |
| 农工民主党济南市中前进诊所 | 0103286 | 0 |
| 济南市中延益诊所 | 0103287 | 0 |
| 市中荣华诊所 | 0103288 | 0 |
| 济南市第五人民医院颈肩腰腿病专科诊所 | 0103289 | 0 |
| 市中区人民医院王官庄第一诊所 | 0103290 | 0 |
| 济南市中王官庄便民诊所 | 0103291 | 0 |
| 济南市中莹然诊所 | 0103293 | 0 |
| 济南市中春元诊所 | 0103294 | 0 |
| 槐荫区段店镇水屯村卫生室 | 0103295 | 0 |
| 槐荫区今康诊所 | 0103296 | 0 |
| 槐荫美玉齿科诊所 | 0103297 | 0 |
| 槐荫景岳诊所 | 0103298 | 0 |
| 天桥盛源诊所 | 0103299 | 0 |
| 天桥联谊诊所 | 0103300 | 0 |
| 历城众康诊所 | 0103301 | 0 |
| 济南舜天祥医院 | 0103302 | 0 |
| 济南市历城区七里河中西医诊所 | 0103303 | 0 |
| 历城同升堂诊所 | 0103304 | 0 |
| 济南历城国医堂诊所 | 0103305 | 0 |
| 天桥天颐堂诊所 | 0103306 | 0 |
| 长清区永固牙科诊所 | 0103308 | 0 |
| 解放军第七三一三工厂卫生所 | 0103310 | 0 |
| 华康诊所 | 0103311 | 0 |
| 山东医学高等专科学校卫生所 | 0103312 | 0 |
| 山东工艺美术学院医务室 | 0103313 | 0 |
| 山东电力研究院卫生所 | 0103314 | 0 |
| 山东经济学院明水校区医务室 | 0103315 | 0 |
| 山东经济学院门诊部 | 0103316 | 0 |
| 山东轻工业学院校医院 | 0103317 | 0 |
| 山东警察学院卫生所 | 0103318 | 0 |
| 山东政法学院医院 | 0103319 | 0 |
| 济南职业学院医务室 | 0103320 | 0 |
| 中华女子学院山东分院长清校区医务室 | 0103321 | 0 |
| 山东杏林科技职业学院卫生室 | 0103322 | 0 |
| 山东大学校医院齐鲁软件门诊部 | 0103325 | 0 |
| 山东电子职业技术学院卫生室 | 0103326 | 0 |
| 山东省经济管理干部学院(省行政学院)卫生室 | 0103327 | 0 |
| 山东劳动职业技术学院卫生室 | 0103328 | 0 |
| 山东建筑大学医院 | 0103329 | 0 |
| 山东城市建设职业学院卫生室 | 0103330 | 0 |
| 山东交通学院医院 | 0103331 | 0 |
| 山东凯文科技职业学院卫生所 | 0103332 | 0 |
| 山东力明科技职业学院卫生室 | 0103333 | 0 |
| 山东商业职业技术学院彩石卫生所 | 0103334 | 0 |
| 山东圣翰财贸职业学院卫生室 | 0103335 | 0 |
| 济南大学校医院 | 0103336 | 0 |
| 济南市天桥第二人民医院第二门诊部 | 0103338 | 1 |
| 济南市口腔医院东院 | 0103339 | 0 |
| 济南仁济妇科医院 | 0103340 | 0 |
| 济南华侨医院 | 0103341 | 0 |
| 济南市历城区王舍人镇卫生院第一诊所 | 0103342 | 0 |
| 济南市中广慈诊所 | 0103343 | 0 |
| 槐荫阳光慈爱门诊部 | 0103344 | 0 |
| 济南市中华生诊所 | 0103345 | 0 |
| 槐荫康乐诊所 | 0103346 | 0 |
| 槐荫祥和诊所 | 0103347 | 0 |
| 济南历下吴公洛口腔诊所 | 0103348 | 0 |
| 济南历下学苑诊所 | 0103349 | 0 |
| 济南市中康元诊所 | 0103350 | 0 |
| 济南一机床有限公司郎茂山诊所 | 0103351 | 0 |
| 内蒙古中安类风湿骨关节病医院有限责任公司槐荫门诊部 | 0103352 | 0 |
| 市中观民诊所 | 0103353 | 0 |
| 槐荫济康诊所 | 0103354 | 0 |
| 济南市中郎茂山诊所 | 0103355 | 0 |
| 历下郭氏口腔诊所 | 0103356 | 0 |
| 济南市历下区人民医院鲁艺诊所 | 0103357 | 0 |
| 历下合顺堂诊所 | 0103358 | 0 |
| 济南花园门诊部 | 0103359 | 0 |
| 天桥鸿禧诊所 | 0103360 | 0 |
| 济南历城大华诊所 | 0103361 | 0 |
| 槐荫鲁泉诊所 | 0103362 | 0 |
| 山东英才学院医务室 | 0103364 | 0 |
| 山东省委机关医院 | 0103384 | 0 |
| 章丘市高官寨卫生院 | 0103385 | 0 |
| 山东交通学院医院 | 0103386 | 0 |
| 山东体育学院济南校区卫生所 | 0103387 | 0 |
| 济南市槐荫区吴家堡镇陈庄村卫生室 | 0103403 | 0 |
| 省肿瘤医院 | 0101007 | 3 |
| 山东省胸科医院 | 0101016 | 3 |
| 济南市精神病院 | 0101024 | 2 |
| 济南市历城区精神卫生防治中心 | 0101027 | 2 |
| 济钢总院郭矿分院 | 0101040 | 1 |
| 山东省精神卫生中心 | 0101048 | 3 |
| 济南市传染病医院 | 0101050 | 3 |
| 山东施尔明眼科医院 | 0101051 | 3 |
| 济南市精神卫生中心 | 0101052 | 2 |
| 山东省眼科医院 | 0101063 | 3 |
| 济南市保法肿瘤医院 | 0101066 | 1 |
| 济南泌尿专科医院 | 0101073 | 1 |
| 济南华圣医院 | 0101078 | 1 |
| 济南市明水眼科医院 | 0101079 | 2 |
| 济南肿瘤医院 | 0101088 | 2 |
| 济南市第四人民医院社区卫生服务中心(北村) | 0103024 | 1 |
| 济南市槐荫人民医院社区卫生服务中心(青年公园) | 0103026 | 1 |
| 济南医院社区卫生服务中心(和平路) | 0103029 | 1 |
| 济南市市中区七贤办事处7423工厂社区卫生服务站 | 0103035 | 1 |
| 济南历下区文东办事处社区卫生服务中心 | 0103049 | 1 |
| 济南市历城区全福办事处社区卫生服务中心 | 0103060 | 1 |
| 天桥区无影山办事处黄屯社区卫生服务站 | 0103073 | 1 |
| 洪楼办事处社区卫生服务中心 | 0103111 | 1 |
| 姚家镇省监狱社区卫生服务站 | 0103121 | 1 |
| 东关办事处长盛社区卫生服务站 | 0103124 | 1 |
| 文化东路办事处环山社区卫生服务站 | 0103125 | 1 |
| 济南市天桥区官扎营办事处社区卫生服务中心 | 0103145 | 1 |
| 济南市天桥区堤口路办事处胜利庄社区卫生服务站 | 0103190 | 1 |
| 济南市天桥区洛口办事处鹊山社区卫生服务站 | 0103191 | 1 |
| 济南市天桥区纬北路办事处茂新社区卫生服务站 | 0103192 | 1 |
| 济南市天桥区纬北路办事处刘家庄社区卫生服务站 | 0103193 | 1 |
| 段店北路办事处闫千户社区卫生服务站 | 0103196 | 1 |
| 济南市天桥区堤口路街道办事处影山社区卫生服务站 | 0103205 | 1 |
| 济南市槐荫区匡山办事处仁爱社区卫生服务站 | 0103222 | 1 |
| 济南市历城区东风办事处华能社区卫生服务站 | 0103228 | 1 |
| 济南市槐荫区张庄路办事处桃园北区社区卫生服务站 | 0103234 | 1 |
| 历下区建新办事处利农庄社区卫生服务站 | 0103272 | 1 |
| 市中区党家街道办事处社区卫生服务中心 | 0103284 | 1 |
| 舜玉路办事处伟东新都社区卫生服务站 | 0103292 | 1 |
| 历城区东风街道办事处祝甸社区卫生服务站 | 0103307 | 1 |
| 济南市槐荫区匡山办事处泉城花园社区卫生服务站 | 0103309 | 1 |
| 济南市历城区东风办事处洪苑社区卫生服务站 | 0103337 | 1 |
| 济南市历下区文东办事处省中医药大学社区卫生服务站 | 0103377 | 1 |
| 济南市历下区龙洞办事处转山西路社区卫生服务站 | 0103379 | 1 |
| 济南市市中区六里山办事处西八社区卫生服务站 | 0103380 | 1 |
| 济南市市中区七里山办事处阳光新路社区卫生服务站 | 0103381 | 1 |
| 济南市天桥区纬北路街道办事处康桥社区卫生服务站 | 0103382 | 1 |
| 济南市天桥区北园街道办事处杨庄社区卫生服务站 | 0103383 | 1 |
| 济南市市中区舜玉路街道办事处财政学院社区卫生服务站 | 0103388 | 1 |
| 济南市市中区十六里河办事处南苑社区卫生服务站 | 0103389 | 1 |
| 济南市市中区十六里河街道办事处领秀城社区卫生服务中 | 0103390 | 1 |
| 济南市市中区舜玉路街道办事处银丰山庄社区卫生服务站 | 0103391 | 1 |
| 济南市高新区金桥办事处黄金时代社区卫生服务站 | 0103392 | 1 |
| 济南市高新区巨野河办事处社区卫生服务站 | 0103393 | 1 |
| 济南市高新区舜华路办事处理想新城社区卫生服务站 | 0103394 | 1 |
| 济南市高新区舜华路办事处南胡社区卫生服务站 | 0103395 | 1 |
| 济南市高新区舜华路办事处未来城社区卫生服务站 | 0103396 | 1 |
| 济南市高新区舜华路办事处新东方花园社区卫生服务站 | 0103397 | 1 |
| 济南市高新区舜华路办事处鑫苑社区卫生服务站 | 0103398 | 1 |
| 济南市槐荫区匡山办事处康宏社区卫生服务站 | 0103399 | 1 |
| 济南市槐荫区美里湖办事处美里新居社区卫生服务站 | 0103400 | 1 |
| 济南市槐荫区美里湖办事处西沙社区卫生服务站 | 0103401 | 1 |
| 济南市槐荫区南辛庄办事处吉尔社区卫生服务站 | 0103402 | 1 |
| 济南市槐荫区五里沟办事处公祥街社区卫生服务站 | 0103404 | 1 |
| 济南市槐荫区振兴街办事处德兴街社区卫生服务站 | 0103405 | 1 |
| 济南市槐荫区振兴街办事处纬十二路社区卫生服务站 | 0103406 | 1 |
| 济南市历城东风办事处葡萄园社区卫生服务站 | 0103407 | 1 |
| 济南市历城区东风办事处西周社区卫生服务站 | 0103408 | 1 |
| 济南市历城区东风办事处辛甸社区卫生服务站 | 0103409 | 1 |
| 济南市历城区洪家楼办事处花园中区社区卫生服务站 | 0103410 | 1 |
| 济南市历城区洪家楼办事处社区卫生服务站 | 0103411 | 1 |
| 济南市历城区华山镇电建二公司社区卫生服务中心 | 0103412 | 1 |
| 济南市历城区南全福社区卫生服务站 | 0103413 | 1 |
| 济南市历城区全福办事处电厂社区卫生服务站 | 0103414 | 1 |
| 济南市历城区全福办事处福鑫社区卫生服务 | 0103415 | 1 |
| 济南市历城区山大路办事处甸柳社区卫生服务站 | 0103416 | 1 |
| 济南市历城区山大路办事处建鑫社区卫生服务站 | 0103417 | 1 |
| 济南市历下区文东办事处山师大社区卫生服务站 | 0103418 | 1 |
| 济南市历下区燕山办事处中铁十四局社区卫生服务站 | 0103419 | 1 |
| 济南市历下区姚家办事处名士豪庭社区卫生服务站 | 0103420 | 1 |
| 济南市历下区姚家办事处友谊苑社区卫生服务站 | 0103421 | 1 |
| 济南市历下区智远办事处盛福社区卫生服务中心 | 0103422 | 1 |
| 济南市天桥区北园街道办事处柳行社区卫生服务站 | 0103423 | 1 |
| 济南市天桥区堤口路街道办事处交校路社区卫生服务站 | 0103424 | 1 |
| 济南市天桥区洛口办事处西侯社区卫生服务站 | 0103425 | 1 |
| 济南市天桥区洛口办事处赵庄社区卫生服务站 | 0103426 | 1 |
| 济南市天桥区无影山街道办事处翡翠郡社区卫生服务站 | 0103427 | 1 |
| 济南市天桥区药山办事处东沙社区卫生服务站 | 0103428 | 1 |
| 济南市槐荫区张庄路办事处桃园南区社区卫生服务站 | 0103429 | 1 |
| 济南市天桥区天桥东街办事处天桥社区卫生服务中心 | 0101022 | 1 |
| 姚家镇齐鲁花园医院社区卫生服务站 | 0101032 | 1 |
| 千佛山办事处棋盘东街社区卫生服务中心 | 0101035 | 1 |
| 王舍人镇济钢三区社区卫生服务中心 | 0101039 | 1 |
| 甸柳办事处社区卫生服务中心 | 0101047 | 1 |
| 山大路街道办事处建总社区卫生服务站 | 0101074 | 1 |
| 济南市历下区姚家办事处一建新村社区卫生服务站 | 0103006 | 1 |
| 甸柳办事处省建工社区卫生服务站 | 0103007 | 1 |
| 济南市槐荫区匡山办事处社区卫生服务中心 | 0103025 | 1 |
| 舜玉路办事处社区卫生服务中心 | 0103027 | 1 |
| 营市街办事处3520社区卫生服务站 | 0103030 | 1 |
| 济南市市中区白马山办事处二环西路社区卫生服务站 | 0103034 | 1 |
| 济南市槐荫区振兴街办事处东方红社区卫生服务站 | 0103040 | 1 |
| 济南市市中区二七办事处建材社区卫生服务站 | 0103042 | 1 |
| 天桥区工人新村北村办事处社区卫生服务中心 | 0103043 | 1 |
| 济南市天桥区泺口办事处新城社区卫生服务站 | 0103045 | 1 |
| 历下区东关办事处历园新村社区卫生服务站 | 0103050 | 1 |
| 历下区燕山办事处社区卫生服务中心 | 0103051 | 1 |
| 历下区趵突泉办事处社区卫生服务中心 | 0103052 | 1 |
| 历下区建新办事处黄台社区卫生服务站 | 0103053 | 1 |
| 市中区二七办事处社区卫生服务中心 | 0103054 | 1 |
| 市中区二七街道办事处车桥社区卫生服务站 | 0103055 | 1 |
| 市中区人民医院六里山社区卫生服务中心 | 0103056 | 1 |
| 市中区四里村办事处社区卫生服务中心 | 0103057 | 1 |
| 市中区魏家庄办事处社区卫生服务中心 | 0103058 | 1 |
| 市中区杆石桥办事处岔路街社区卫生服务站 | 0103059 | 1 |
| 槐荫区西市场办事处纬十路社区卫生服务站 | 0103061 | 1 |
| 槐荫区青年公园办事处岔路街社区卫生服务站 | 0103062 | 1 |
| 济南市槐荫区匡山办事处老屯社区卫生服务站 | 0103063 | 1 |
| 历下区泉城路办事处芙蓉街社区卫生服务站 | 0103064 | 1 |
| 历下区东关办事处社区卫生服务中心 | 0103065 | 1 |
| 济南市槐荫区营市街办事处社区卫生服务中心 | 0103067 | 1 |
| 天桥区西苑社区卫生服务中心 | 0103068 | 1 |
| 天桥区堤口路办事处益康社区卫生服务站 | 0103070 | 1 |
| 天桥区纬北路办事处社区卫生服务中心 | 0103071 | 1 |
| 天桥区制锦市办事处乐安街社区卫生服务站 | 0103072 | 1 |
| 历下区千佛山办事处棋盘社区卫生服务站 | 0103077 | 1 |
| 济南市市中区王官庄办事处青龙山社区卫生服务中心 | 0103078 | 1 |
| 济南市槐荫区张庄办事处腊山新区社区卫生服务中心 | 0103089 | 1 |
| 泺口办事处裕兴社区卫生服务站 | 0103091 | 1 |
| 济南市槐荫区张庄办事处桃园社区卫生服务站 | 0103094 | 1 |
| 槐荫区振兴街办事处社区卫生服务中心 | 0103095 | 1 |
| 槐荫区中大槐树办事处裕园社区卫生服务站 | 0103096 | 1 |
| 济南市槐荫区段店北路办事处社区卫生服务中心 | 0103097 | 1 |
| 济南市槐荫区五里沟办事处社区卫生服务中心 | 0103098 | 1 |
| 济南区槐荫区南辛庄办事处南辛北街社区卫生服务站 | 0103099 | 1 |
| 槐荫区西市场办事处北大寺社区卫生服务站 | 0103100 | 1 |
| 济南市槐荫区美里湖办事处社区卫生服务中心 | 0103102 | 1 |
| 天桥东街办事处诚通社区卫生服务站 | 0103103 | 1 |
| 济南市中区二七办事处铁路社区卫生服务站 | 0103107 | 1 |
| 济南市市中区四里村办事处机床一厂社区卫生服务站 | 0103108 | 1 |
| 山大路办事处社区卫生服务中心 | 0103110 | 1 |
| 吴家堡镇社区卫生服务中心 | 0103112 | 1 |
| 燕山办事处燕山医院社区卫生服务站 | 0103115 | 1 |
| 济南市历下区千佛山办事处佛山苑社区卫生服务站 | 0103116 | 1 |
| 大明湖办事处县东巷社区卫生服务站 | 0103117 | 1 |
| 千佛山办事处千佛山东路社区卫生服务站 | 0103118 | 1 |
| 建新办事处东郊社区卫生服务站 | 0103119 | 1 |
| 姚家镇中济医院社区卫生服务站 | 0103120 | 1 |
| 济南市历下区解放路办事处十亩园社区卫生服务站 | 0103126 | 1 |
| 济南市市中区十六里河镇社区卫生服务中心 | 0103127 | 1 |
| 舜玉路办事处二院社区卫生服务站 | 0103128 | 1 |
| 杆石桥办事处社区卫生服务中心 | 0103129 | 1 |
| 七里山办事处卧龙小区卫生服务站 | 0103131 | 1 |
| 乐源办事处社区卫生服务中心 | 0103132 | 1 |
| 杆石桥办事处经七路社区卫生服务站 | 0103133 | 1 |
| 杆石桥办事处经八路社区卫生服务站 | 0103134 | 1 |
| 大观园办事处经五路社区卫生服务站 | 0103135 | 1 |
| 舜耕办事处社区卫生服务中心 | 0103136 | 1 |
| 王官庄办事处社区卫生服务中心 | 0103137 | 1 |
| 七里山办事处社区卫生服务中心 | 0103138 | 1 |
| 乐源办事处回民小区社区卫生服务站 | 0103139 | 1 |
| 白马山办事处铁路社区卫生服务站 | 0103141 | 1 |
| 白马山办事处社区卫生服务中心 | 0103142 | 1 |
| 大观园办事处社区卫生服务中心 | 0103143 | 1 |
| 北坦办事处北坦社区卫生服务站 | 0103144 | 1 |
| 宝华街办事处万盛街社区卫生服务站 | 0103146 | 1 |
| 北坦街道办事处明湖西路社区服务站 | 0103147 | 1 |
| 泺口街道办事处香磨李社区卫生服务站 | 0103148 | 1 |
| 北园办事处一棉社区卫生服务站 | 0103149 | 1 |
| 工人新村南村办事处二棉社区卫生服务站 | 0103150 | 1 |
| 纬北路办事处仁丰社区卫生服务站 | 0103151 | 1 |
| 济南市天桥区北园街道办事处黄台社区卫生服务站 | 0103153 | 1 |
| 堤口路办事处堤口社区卫生服务站 | 0103154 | 1 |
| 工人新村南村办事处社区卫生服务中心 | 0103156 | 1 |
| 济南市天桥区泺口街道办事处北闸子社区卫生服务站 | 0103159 | 1 |
| 北园办事处清河社区卫生服务站 | 0103169 | 1 |
| 天桥东街街道办事处义合社区卫生服务站 | 0103171 | 1 |
| 济南市历下区东关办事处历下二院社区卫生服务站 | 0103172 | 1 |
| 历下师东新村社区卫生服务站 | 0103180 | 1 |
| 泺源办事处铁路社区卫生服务站 | 0103184 | 1 |
| 济南市天桥区洛口办事处紫金山社区卫生服务中心 | 0103194 | 1 |
| 济南市历下区解放路办事处青后社区卫生服务站 | 0103195 | 1 |
| 段店镇社区卫生服务中心 | 0103197 | 1 |
| 济南市历城区东风办事处社区卫生服务中心 | 0103199 | 1 |
| 济南市历城区东风办事处七里堡社区卫生服务站 | 0103200 | 1 |
| 济南市天桥区药山办事处社区卫生服务中心 | 0103201 | 1 |
| 济南市槐荫区中大槐树办事处昆仑街社区卫生服务站 | 0103202 | 1 |
| 济南市历城区锦绣川办事处社区卫生服务中心 | 0103203 | 1 |
| 天桥区北园办事处社区卫生服务中心 | 0103204 | 1 |
